<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>gilbi.it</title>
	<atom:link href="http://www.gilbi.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gilbi.it</link>
	<description>di tutto un Blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 May 2012 08:15:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Sanità, carceri, scuole: la lista dei tagli</title>
		<link>http://www.gilbi.it/2012/05/04/sanita-carceri-scuole-la-lista-dei-tagli/</link>
		<comments>http://www.gilbi.it/2012/05/04/sanita-carceri-scuole-la-lista-dei-tagli/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 08:15:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>corriere economia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[corriere]]></category>
		<category><![CDATA[corriere.it]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corriere.it/economia/12_maggio_04/spending-review-lista-giarda_7cc884ae-95be-11e1-b2cf-0f42ed87ec02.shtml</guid>
		<description><![CDATA[
				Nel mirino 9 milioni di spese per il trasferimento dei detenuti, 19 milioni dalle prefetture, ridurre del 50% i costi di pulizia
			]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>				Nel mirino 9 milioni di spese per il trasferimento dei detenuti, 19 milioni dalle prefetture, ridurre del 50% i costi di pulizia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gilbi.it/2012/05/04/sanita-carceri-scuole-la-lista-dei-tagli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siti religiosi più ricchi di virus di quelli per adulti</title>
		<link>http://www.gilbi.it/2012/05/04/siti-religiosi-piu-ricchi-di-virus-di-quelli-per-adulti/</link>
		<comments>http://www.gilbi.it/2012/05/04/siti-religiosi-piu-ricchi-di-virus-di-quelli-per-adulti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 08:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tecnocino.it</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://net.trilud.it/n/www.tecnocino.it.38719</guid>
		<description><![CDATA[Pubblicato in: Internet, Sicurezza InformaticaE' stato finalmente diramato il rapporto Internet Security Threat Report confezionato da Symantec in un anno di osservazioni e di analisi sul Web e sui suoi pericoli. Emergono dati confortanti visto che le ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- 1cats-start -->Pubblicato in: <a href="http://www.tecnocino.it/s/internet/"  rel="tag">Internet</a>, <a href="http://www.tecnocino.it/s/sicurezza-informatica/"  rel="tag">Sicurezza Informatica</a><!-- cats-end -->
<p><img src="http://static.tecnocino.it//456X0/www/tecnocino/it/img/siti-religiosi-pericolosi.jpg" /></p>
<p><a href="http://www.symantec.com/threatreport/" >E&#8217; stato finalmente diramato il rapporto Internet Security Threat Report confezionato da Symantec</a> in un anno di osservazioni e di analisi sul <strong>Web</strong> e sui suoi pericoli. Emergono dati confortanti visto che le vulnerabilità di nuovo corso sono diminuite di ben il 20%, tuttavia lampeggiano numeri preoccupanti come il +81% di malware e attacchi rispetto al 2011 per milioni e milioni di utenti che sono stati col</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gilbi.it/2012/05/04/siti-religiosi-piu-ricchi-di-virus-di-quelli-per-adulti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tasse sulla casa: «Niente sanzioni per chi sbaglia i conti dell&#039;Imu»</title>
		<link>http://www.gilbi.it/2012/05/04/tasse-sulla-casa-niente-sanzioni-per-chi-sbaglia-i-conti-dellimu/</link>
		<comments>http://www.gilbi.it/2012/05/04/tasse-sulla-casa-niente-sanzioni-per-chi-sbaglia-i-conti-dellimu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 07:45:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>corriere economia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[corriere]]></category>
		<category><![CDATA[corriere.it]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corriere.it/economia/12_maggio_04/niente-sazioni-imu-sbagliata-salvia_bdb6114a-95b2-11e1-b2cf-0f42ed87ec02.shtml</guid>
		<description><![CDATA[
				Il sottosegretario Vieri Ceriani: ci stiamo pensando. Possibile modifica a favore dei Comuni
			]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>				Il sottosegretario Vieri Ceriani: ci stiamo pensando. Possibile modifica a favore dei Comuni</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gilbi.it/2012/05/04/tasse-sulla-casa-niente-sanzioni-per-chi-sbaglia-i-conti-dellimu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Doodle per Keith Haring con gli omini colorati</title>
		<link>http://www.gilbi.it/2012/05/04/google-doodle-per-keith-haring-con-gli-omini-colorati/</link>
		<comments>http://www.gilbi.it/2012/05/04/google-doodle-per-keith-haring-con-gli-omini-colorati/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 06:46:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tecnocino.it</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Doodle]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://net.trilud.it/n/www.tecnocino.it.38715</guid>
		<description><![CDATA[Pubblicato in: Google, Google DoodleDavvero bello il Google Doodle di oggi che si dedica al 54esimo anniversario dalla nascita di Keith Haring, il celebre pittore e writer americano diventato amatissimo per via dei suoi colorati omini e figure stilizza...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- 1cats-start -->Pubblicato in: <a href="http://www.tecnocino.it/s/google/"  rel="tag">Google</a>, <a href="http://www.tecnocino.it/s/google-doodle/"  rel="tag">Google Doodle</a><!-- cats-end -->
<p><img src="http://static.tecnocino.it//456X0/www/tecnocino/it/img/google-doodle-keith-haring.png" /></p>
<p>Davvero bello il <strong>Google Doodle</strong> di oggi che si dedica al 54esimo anniversario dalla nascita di <strong>Keith Haring</strong>, il celebre pittore e writer americano diventato amatissimo per via dei suoi colorati <strong>omini</strong> e figure stilizzate che compongono <strong>murales</strong> anche giganteschi, come l&#8217;ultimo pubblicamente realizzato, tra l&#8217;altro proprio in Italia a Pisa. Nato a Reading il 4 maggio 1958 è purtroppo scomparso a soli 31 anni a New York il 16 febbraio 1990 a causa dell&#8217;<em>AIDS</em>. Ed è proprio per combattere questa malattia nei più piccoli che ha fondato la <strong>Keith Haring Foundation</strong>, che ha gentilmente concesso il permesso a Google di poter realizzare un <strong>Doodle</strong> tra i migliori degli ultimi mesi. Gli omini compongono le lettere del motore di ricerca, nel perfetto stile Haring. Scopriamo qualcosa in più sulla sua vita.<br /><span id="more-19490"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gilbi.it/2012/05/04/google-doodle-per-keith-haring-con-gli-omini-colorati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Servizio Pubblico, il Governo dei tecnici è indifferente alla crisi sociale [VIDEO]</title>
		<link>http://www.gilbi.it/2012/05/04/servizio-pubblico-il-governo-dei-tecnici-e-indifferente-alla-crisi-sociale-video/</link>
		<comments>http://www.gilbi.it/2012/05/04/servizio-pubblico-il-governo-dei-tecnici-e-indifferente-alla-crisi-sociale-video/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 06:20:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>politica24</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crisi Economica]]></category>
		<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<category><![CDATA[Governo Monti]]></category>
		<category><![CDATA[Michele Santoro]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Società]]></category>
		<category><![CDATA[governo monti]]></category>
		<category><![CDATA[sociale società stato politica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.politica24.it/?p=22989&#038;preview=true</guid>
		<description><![CDATA[Pubblicato in: Crisi Economica, Governo, Governo Monti, Michele SantoroIeri è andata in onda una nuova puntata del programma tv &#8220;Servizio Pubblico&#8221; condotto dal giornalista Michele Santoro e interamente dedicata al Governo dei tecnici e al...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- 1cats-start -->Pubblicato in: <a href="http://www.politica24.it/s/crisi-economica/" rel="tag">Crisi Economica</a>, <a href="http://www.politica24.it/s/governo/" rel="tag">Governo</a>, <a href="http://www.politica24.it/s/governo-monti/" rel="tag">Governo Monti</a>, <a href="http://www.politica24.it/s/michele-santoro/" rel="tag">Michele Santoro</a><!-- cats-end --></p>
<div><a href="http://www.politica24.it/articolo/servizio-pubblico-il-governo-dei-tecnici-e-indifferente-alla-crisi-sociale-video/22989/"><img src="http://img.youtube.com/vi/zNge9CJIqos/hqdefault.jpg" width="260" height="194" border="0" /></a></div>
<div><a href="http://www.politica24.it/articolo/servizio-pubblico-il-governo-dei-tecnici-e-indifferente-alla-crisi-sociale-video/22989/"><img src="http://img.youtube.com/vi/zNge9CJIqos/hqdefault.jpg" width="260" height="194" border="0" /></a></div>
<p>Ieri è andata in onda una nuova puntata del programma tv &#8220;Servizio Pubblico&#8221; condotto dal giornalista Michele Santoro e interamente dedicata al Governo dei tecnici e alla crisi economico-finanziaria che sta distruggendo tante famiglie italiane.…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gilbi.it/2012/05/04/servizio-pubblico-il-governo-dei-tecnici-e-indifferente-alla-crisi-sociale-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Draghi: ripresa graduale nel 2012 Si tagli la spesa senza alzare le tasse</title>
		<link>http://www.gilbi.it/2012/05/04/draghi-ripresa-graduale-nel-2012-si-tagli-la-spesa-senza-alzare-le-tasse/</link>
		<comments>http://www.gilbi.it/2012/05/04/draghi-ripresa-graduale-nel-2012-si-tagli-la-spesa-senza-alzare-le-tasse/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 06:08:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>corriere economia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[corriere]]></category>
		<category><![CDATA[corriere.it]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corriere.it/economia/12_maggio_03/draghi-ripresa-graduale-resta-incertezza_7fd281b4-951d-11e1-ad93-f55072257a20.shtml</guid>
		<description><![CDATA[
				Promosso Monti: sulla via del risanamentoLa previsione: nel 2012 l'inflazione scenderà sotto il 2%
			]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>				Promosso Monti: sulla via del risanamentoLa previsione: nel 2012 l&#8217;inflazione scenderà sotto il 2%</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gilbi.it/2012/05/04/draghi-ripresa-graduale-nel-2012-si-tagli-la-spesa-senza-alzare-le-tasse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rcs, Proto vuole la quota di Generali Perissinotto: «No, non si può fare»</title>
		<link>http://www.gilbi.it/2012/05/03/rcs-proto-vuole-la-quota-di-generali-perissinotto-no-non-si-puo-fare/</link>
		<comments>http://www.gilbi.it/2012/05/03/rcs-proto-vuole-la-quota-di-generali-perissinotto-no-non-si-puo-fare/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 19:40:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>corriere economia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[corriere]]></category>
		<category><![CDATA[corriere.it]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corriere.it/economia/12_maggio_03/proto-rcs-offerta-quota-generali_c84e5a88-9510-11e1-ad93-f55072257a20.shtml</guid>
		<description><![CDATA[
				L' immobiliarista già nel capitale con l' 1%: «Andremo avanti comunque».  Faro Consob? «Darò tutte le informazioni»
			]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>				L&#8217; immobiliarista già nel capitale con l&#8217; 1%: «Andremo avanti comunque».  Faro Consob? «Darò tutte le informazioni»</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gilbi.it/2012/05/03/rcs-proto-vuole-la-quota-di-generali-perissinotto-no-non-si-puo-fare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung Galaxy S III in uscita in Italia il 29 maggio, i prezzi [VIDEO]</title>
		<link>http://www.gilbi.it/2012/05/03/samsung-galaxy-s-iii-in-uscita-in-italia-il-29-maggio-i-prezzi-video/</link>
		<comments>http://www.gilbi.it/2012/05/03/samsung-galaxy-s-iii-in-uscita-in-italia-il-29-maggio-i-prezzi-video/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 19:10:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tecnocino.it</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Cellulari Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Galaxy S3]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone Android]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone android]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://net.trilud.it/n/www.tecnocino.it.33401</guid>
		<description><![CDATA[Pubblicato in: Android, Cellulari Samsung, Samsung, Samsung Galaxy S3, Smartphone, smartphone androidL'uscita di Samsung Galaxy S3 è ufficiale, il nuovo potente smartphone affila le unghie per il debutto sul commercio europeo che avverrà il prossimo ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- 1cats-start -->Pubblicato in: <a href="http://www.tecnocino.it/s/android/"  rel="tag">Android</a>, <a href="http://www.tecnocino.it/s/cellulari/cellulari-samsung/"  rel="tag">Cellulari Samsung</a>, <a href="http://www.tecnocino.it/s/samsung/"  rel="tag">Samsung</a>, <a href="http://www.tecnocino.it/s/samsung-galaxy-s3/"  rel="tag">Samsung Galaxy S3</a>, <a href="http://www.tecnocino.it/s/smartphone/"  rel="tag">Smartphone</a>, <a href="http://www.tecnocino.it/s/smartphone-android/"  rel="tag">smartphone android</a><!-- cats-end -->
<p><img src="http://static.tecnocino.it//456X0/img/youtube/com/vi/2lpLGb1WW8E/0.jpg" /></p>
<p>L&#8217;<strong>uscita</strong> di <strong>Samsung Galaxy S3</strong> è ufficiale, il nuovo potente smartphone affila le unghie per il debutto sul commercio europeo che avverrà il prossimo <strong>29 maggio</strong> come confermato pochi minuti fa a Londra in occasione dell&#8217;evento Samsung Mobile Unpacked 2012 con claim &#8220;Come and meet the next Galaxy&#8221; ossia vieni a conoscere il nuovo Galaxy. A due mesi e mezzo dal <em>Mobile World Congress 2012</em> di Barcellona finalmente arriva la nuova ammiraglia dei sudcoreani. Da tempo si è iniziato a parlare della scheda tecnica del nuovo mostro e erano emerse voci davvero incredibili. Il terzo <strong>Galaxy S</strong> si è ora svelato per battere ogni record risultando senza ombra di dubbio il più potente <strong>cellulare</strong> mai visto sulla faccia della terra. Penserà anche a rispondere alle novità di Apple con un&#8217;applicazione del tutto simile a Siri ossia <strong>S Voice</strong> che però supporterà l&#8217;italiano da subito. Quali saranno i <strong>prezzi</strong> ufficiali?<br /><span id="more-19152"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gilbi.it/2012/05/03/samsung-galaxy-s-iii-in-uscita-in-italia-il-29-maggio-i-prezzi-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«In fumo 130 mila posti di lavoro»</title>
		<link>http://www.gilbi.it/2012/05/03/in-fumo-130-mila-posti-di-lavoro/</link>
		<comments>http://www.gilbi.it/2012/05/03/in-fumo-130-mila-posti-di-lavoro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 19:07:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>corriere economia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[corriere]]></category>
		<category><![CDATA[corriere.it]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corriere.it/economia/12_maggio_03/unioncamere-rapporto-lavoro_4cb645d8-9502-11e1-ad93-f55072257a20.shtml</guid>
		<description><![CDATA[
				Particolarmente penalizzate le regioni del Sud, la ripresa solo a partire dal 2013
			]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>				Particolarmente penalizzate le regioni del Sud, la ripresa solo a partire dal 2013</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gilbi.it/2012/05/03/in-fumo-130-mila-posti-di-lavoro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«Segnala gli sprechi sul web», 40mila messaggi in un giorno al governo</title>
		<link>http://www.gilbi.it/2012/05/03/segnala-gli-sprechi-sul-web-40mila-messaggi-in-un-giorno-al-governo/</link>
		<comments>http://www.gilbi.it/2012/05/03/segnala-gli-sprechi-sul-web-40mila-messaggi-in-un-giorno-al-governo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 19:04:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>corriere economia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[corriere]]></category>
		<category><![CDATA[corriere.it]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corriere.it/economia/12_maggio_03/spending-review-oltre-quarantamila-messaggi-per-le-segnalazioni_0355bd66-9547-11e1-ad93-f55072257a20.shtml</guid>
		<description><![CDATA[
				Boom di suggerimenti per l'invito di Palazzo Chigi agli italiani che hanno utilizzato il modulo pubblicato su Governo.it 
			]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>				Boom di suggerimenti per l&#8217;invito di Palazzo Chigi agli italiani che hanno utilizzato il modulo pubblicato su Governo.it </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gilbi.it/2012/05/03/segnala-gli-sprechi-sul-web-40mila-messaggi-in-un-giorno-al-governo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

