<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>gilbi.it &#187; Tecnologia</title>
	<atom:link href="http://www.gilbi.it/category/tecnologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gilbi.it</link>
	<description>di tutto un Blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 07:47:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>La Terra dallo spazio: fumo su Mosca</title>
		<link>http://www.esa.int/esaCP/SEMABCZNZBG_Italy_0.html</link>
		<comments>http://www.esa.int/esaCP/SEMABCZNZBG_Italy_0.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 07:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esa Italia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scienze]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[agenzia spaziale europea]]></category>
		<category><![CDATA[esa]]></category>
		<category><![CDATA[spazio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://SEMABCZNZBG</guid>
		<description><![CDATA[    La Russia centrale e la regione intorno a Mosca stanno attraversando il mese di luglio più caldo della loro storia, con temperature record di oltre 35ºC, che pongono l’intera area ad alto rischio incendi. 

Articoli simili:<ol><li><a href='http://www.esa.int/esaCP/SEMBQ2PK2AG_Italy_0.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Il Lazio&#8230;dallo spazio'>Il Lazio&#8230;dallo spazio</a> <small>Il Lazio...dallo spazio....</small></li>
<li><a href='http://www.esa.int/esaCP/SEMXZQLZLAG_Italy_0.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: A Firenze un cannocchiale dallo spazio'>A Firenze un cannocchiale dallo spazio</a> <small>A Firenze un cannocchiale dallo spazio....</small></li>
<li><a href='http://www.esa.int/esaCP/SEMG2FO2CBG_Italy_0.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Dallo spazio un aiuto per i visitatori dell&#8217;Expo di Parigi'>Dallo spazio un aiuto per i visitatori dell&#8217;Expo di Parigi</a> <small>Dallo spazio un aiuto per i visitatori dell'Expo di Parigi...</small></li>
</ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[   <img src="http://www.esa.int/images/forest_fires_MoscowMER_FR_20100729_43977_S.jpg"  align="right" /> La Russia centrale e la regione intorno a Mosca stanno attraversando il mese di luglio più caldo della loro storia, con temperature record di oltre 35ºC, che pongono l’intera area ad alto rischio incendi. ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gilbi.it/2010/07/30/la-terra-dallo-spazio-fumo-su-mosca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Direttore Generale dell’ESA intervistato a  Farnborough</title>
		<link>http://www.esa.int/esaCP/SEMWNKWNPBG_Italy_0.html</link>
		<comments>http://www.esa.int/esaCP/SEMWNKWNPBG_Italy_0.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 09:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esa Italia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scienze]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[agenzia spaziale europea]]></category>
		<category><![CDATA[esa]]></category>
		<category><![CDATA[spazio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://SEMWNKWNPBG</guid>
		<description><![CDATA[Il Direttore Generale dell’ESA intervistato a  Farnborough

Articoli simili:<ol><li><a href='http://www.esa.int/esaCP/SEM33IWNPBG_Italy_0.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Il Ministro Mariastella Gelmini al Farnborough Air Show'>Il Ministro Mariastella Gelmini al Farnborough Air Show</a> <small>Il Ministro Mariastella Gelmini al Farnborough Air Show...</small></li>
<li><a href='http://www.esa.int/esaCP/SEM6MFLZLAG_Italy_0.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: L’Abruzzo: regione verde d’Europa'>L’Abruzzo: regione verde d’Europa</a> <small>L’Abruzzo: regione verde d’Europa...</small></li>
<li><a href='http://www.esa.int/esaCP/SEMGWU4XT9G_Italy_0.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Allenati come un astronauta'>Allenati come un astronauta</a> <small>Allenati come un astronauta...</small></li>
</ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.esa.int/images/_SCO7997_S,0.jpg" alt="" align="right" /> Il Direttore Generale dell'ESA Jean-Jacques Dordain è stato intervistato dal nuovo servizio web television dell'ASI durante lo Space Day al Farnborough Air Show in Gran Bretagna. La versione italiana è disponibile sul sito <a href="http://www.asitv.it/"> ASI Web TV</a> selezionando video: Europa, UK e spazio.<span id="more-1463"></span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gilbi.it/2010/07/22/il-direttore-generale-dell%e2%80%99esa-intervistato-a-farnborough/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Ministro Mariastella Gelmini al Farnborough Air Show</title>
		<link>http://www.esa.int/esaCP/SEM33IWNPBG_Italy_0.html</link>
		<comments>http://www.esa.int/esaCP/SEM33IWNPBG_Italy_0.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 15:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esa Italia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scienze]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[agenzia spaziale europea]]></category>
		<category><![CDATA[esa]]></category>
		<category><![CDATA[spazio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://SEM33IWNPBG</guid>
		<description><![CDATA[Il Ministro Mariastella Gelmini al Farnborough Air Show

Articoli simili:<ol><li><a href='http://www.esa.int/esaCP/SEM96UO2CBG_Italy_0.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: ESA &#8211; Euronews Space Magazine L&#8217;odissea di Rosetta'>ESA &#8211; Euronews Space Magazine L&#8217;odissea di Rosetta</a> <small>ESA - Euronews Space Magazine L'odissea di Rosetta...</small></li>
<li><a href='http://www.gilbi.it/2010/05/11/diego-urbina-e-stato-scelto-per-mars500/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Diego Urbina é stato scelto per Mars500 !'>Diego Urbina é stato scelto per Mars500 !</a> <small> Due europei, tre russi ed un cinese chiuderanno il...</small></li>
<li><a href='http://www.esa.int/esaCP/SEMYL25XT9G_Italy_0.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Un&#8217;occasione per dare un nome alla prossima missione europea con un astronauta a bordo'>Un&#8217;occasione per dare un nome alla prossima missione europea con un astronauta a bordo</a> <small>Un'occasione per dare un nome alla prossima missione europea....</small></li>
</ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.esa.int/images/_DSC3334_S.jpg" alt="" align="right" /> Sotto un cielo azzurro, ha aperto le porte venerdì agli esperti del settore il Farnborough International Air Show. Tra coloro che hanno potuto ammirare un innovativo aereo passeggeri, un'auto supersonica ed una Zona Spaziale dedicata, nella quale si evidenzia l'importanza della tecnologia spaziale, c'erano, insieme ad altri rappresentanti europei, il Ministro dell'Istruzione Università e Ricerca On. Mariastella Gelmini, il Presidente dell'ASI Enrico Saggese ed il Direttore Generale dell'ESA Jean-Jacques Dordain.<span id="more-1462"></span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gilbi.it/2010/07/21/il-ministro-mariastella-gelmini-al-farnborough-air-show/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La comunità scientifica riceve i primi dati di CryoSat-2</title>
		<link>http://www.esa.int/esaCP/SEMEY7WNPBG_Italy_0.html</link>
		<comments>http://www.esa.int/esaCP/SEMEY7WNPBG_Italy_0.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 08:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esa Italia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scienze]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[agenzia spaziale europea]]></category>
		<category><![CDATA[esa]]></category>
		<category><![CDATA[spazio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://SEMEY7WNPBG</guid>
		<description><![CDATA[Il Direttore Generale dell’ESA intervistato a  Farnborough

Articoli simili:<ol><li><a href='http://www.esa.int/esaCP/SEML36PZVAG_Italy_0.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: CryoSat-2 supera le aspettative'>CryoSat-2 supera le aspettative</a> <small>CryoSat-2 supera le aspettative...</small></li>
<li><a href='http://www.esa.int/esaCP/SEMGO80PFBG_Italy_0.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: L&#8217;ESA premiata dalla Thales Alenia Space per il contributo fornito nella ripresa dopo il terremoto del 2009'>L&#8217;ESA premiata dalla Thales Alenia Space per il contributo fornito nella ripresa dopo il terremoto del 2009</a> <small>L'ESA premiata dalla Thales Alenia Space per il contributo fornito...</small></li>
<li><a href='http://www.esa.int/esaCP/SEMYL25XT9G_Italy_0.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Un&#8217;occasione per dare un nome alla prossima missione europea con un astronauta a bordo'>Un&#8217;occasione per dare un nome alla prossima missione europea con un astronauta a bordo</a> <small>Un'occasione per dare un nome alla prossima missione europea....</small></li>
</ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.esa.int/images/Greenland_SARIn,3.jpg" alt="" align="right" /> Lo studio sulle variazioni dello spessore dei ghiacci polari ha compiuto un notevole passo avanti grazie a CryoSat-2. I primi dati raccolti dalla missione dell'ESA dedicata allo studio dei ghiacci sono stati distribuiti a gruppi selezionati di utenti della comunità scientifica internazionale per essere calibrati e validati.<span id="more-1460"></span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gilbi.it/2010/07/20/la-comunita-scientifica-riceve-i-primi-dati-di-cryosat-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPad disponibile in altri nove Paesi questo venerdì</title>
		<link>http://www.apple.com/it/pr/library/2010/07/19ipad.html</link>
		<comments>http://www.apple.com/it/pr/library/2010/07/19ipad.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 20:01:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Apple - Hot News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[iPad disponibile in altri nove Paesi questo venerdì

Articoli simili:<ol><li><a href='http://www.apple.com/it/ipad/' rel='bookmark' title='Permanent Link: iPad è ora disponibile in Italia'>iPad è ora disponibile in Italia</a> <small>iPad è ora disponibile in Italia...</small></li>
<li><a href='http://www.gilbi.it/2010/05/11/ipad-disponibile-in-italia-dal-28-maggio/' rel='bookmark' title='Permanent Link: iPad disponibile in Italia dal 28 maggio'>iPad disponibile in Italia dal 28 maggio</a> <small>iPad disponibile in Italia dal 28 maggio....</small></li>
<li><a href='http://www.gilbi.it/2010/05/06/apple-ha-venduto-1-milione-di-ipad/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Apple ha venduto 1 milione di iPad'>Apple ha venduto 1 milione di iPad</a> <small>Apple ha venduto 1 milione di iPad....</small></li>
</ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Apple ha annunciato oggi che da venerdì 23 luglio l’iPad sarà disponibile anche in Austria, Belgio, Hong Kong, Irlanda, Lussemburgo, Messico, Olanda, Nuova Zelanda e Singapore. Con iPad puoi interagire con applicazioni e contenuti in modo più personale, intuitivo e divertente che mai. Potrai navigare il web, leggere e inviare e-mail, guardare e condividere foto, goderti video HD, ascoltare musica, giocare, leggere ebook e molto altro, grazie alla rivoluzionaria interfaccia Multi-Touch del tuo iPad. Tutto in 13,4 mm di spessore e 680 grammi di peso: iPad è più sottile e leggero di qualsiasi laptop o netbook.<span id="more-1461"></span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gilbi.it/2010/07/19/ipad-disponibile-in-altri-nove-paesi-questo-venerdi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;ESA premiata dalla Thales Alenia Space per il contributo fornito nella ripresa dopo il terremoto del 2009</title>
		<link>http://www.esa.int/esaCP/SEMGO80PFBG_Italy_0.html</link>
		<comments>http://www.esa.int/esaCP/SEMGO80PFBG_Italy_0.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 14:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esa Italia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scienze]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[agenzia spaziale europea]]></category>
		<category><![CDATA[esa]]></category>
		<category><![CDATA[spazio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://SEMGO80PFBG</guid>
		<description><![CDATA[L'ESA premiata dalla Thales Alenia Space per il contributo fornito nella ripresa dopo il terremoto del 2009

Articoli simili:<ol><li><a href='http://www.esa.int/esaCP/SEM96UO2CBG_Italy_0.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: ESA &#8211; Euronews Space Magazine L&#8217;odissea di Rosetta'>ESA &#8211; Euronews Space Magazine L&#8217;odissea di Rosetta</a> <small>ESA - Euronews Space Magazine L'odissea di Rosetta...</small></li>
<li><a href='http://www.esa.int/esaCP/SEMVNNZOFBG_Italy_0.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Le immagini dell’asteroide Lutetia prese dalla sonda Rosetta'>Le immagini dell’asteroide Lutetia prese dalla sonda Rosetta</a> <small>Le immagini dell’asteroide Lutetia prese dalla sonda Rosetta...</small></li>
<li><a href='http://www.esa.int/esaCP/SEM1YCQVEAG_Italy_0.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: ESA &#8211; Euronews Space Magazine In isolamento per volare su Marte'>ESA &#8211; Euronews Space Magazine In isolamento per volare su Marte</a> <small>ESA - Euronews Space Magazine In isolamento per volare su...</small></li>
</ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.esa.int/images/2010_small.07.003-011,0.JPG" alt="" align="right" /> Sei dipendenti del Product Assurance and Safety Department dell'ESA-ESTEC sono stati formalmente premiati dalla Thales Alenia Space per il loro aiuto nella ridistribuzione della produzione dopo che l'impianto dell'Aquila fu dichiarato inagibile a causa del terremoto.<span id="more-1459"></span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gilbi.it/2010/07/16/lesa-premiata-dalla-thales-alenia-space-per-il-contributo-fornito-nella-ripresa-dopo-il-terremoto-del-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La punta dello “stivale”</title>
		<link>http://www.esa.int/esaCP/SEMM3XZOFBG_Italy_0.html</link>
		<comments>http://www.esa.int/esaCP/SEMM3XZOFBG_Italy_0.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 08:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esa Italia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scienze]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[agenzia spaziale europea]]></category>
		<category><![CDATA[esa]]></category>
		<category><![CDATA[spazio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://SEMM3XZOFBG</guid>
		<description><![CDATA[La punta dello “stivale”

Articoli simili:<ol><li><a href='http://www.esa.int/esaCP/SEMBQ2PK2AG_Italy_0.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Il Lazio&#8230;dallo spazio'>Il Lazio&#8230;dallo spazio</a> <small>Il Lazio...dallo spazio....</small></li>
<li><a href='http://www.esa.int/esaCP/SEM6MFLZLAG_Italy_0.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: L’Abruzzo: regione verde d’Europa'>L’Abruzzo: regione verde d’Europa</a> <small>L’Abruzzo: regione verde d’Europa...</small></li>
<li><a href='http://www.gilbi.it/2010/05/19/ed-ecco-a-voi-la-puglia/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Ed ecco a voi  la Puglia'>Ed ecco a voi  la Puglia</a> <small>Ed ecco a voi la Puglia È questa la volta...</small></li>
</ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.esa.int/images/calabriaMER_FR_20100616_43362_f2_S.jpg" alt="" align="right" /> In primo piano in questa immagine acquisita da Envisat troviamo la Calabria, la regione che costituisce l’estremità meridionale della penisola italiana.<span id="more-1458"></span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gilbi.it/2010/07/14/la-punta-dello-%e2%80%9cstivale%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le immagini dell’asteroide Lutetia prese dalla sonda Rosetta</title>
		<link>http://www.esa.int/esaCP/SEMVNNZOFBG_Italy_0.html</link>
		<comments>http://www.esa.int/esaCP/SEMVNNZOFBG_Italy_0.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 10:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esa Italia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scienze]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[agenzia spaziale europea]]></category>
		<category><![CDATA[esa]]></category>
		<category><![CDATA[spazio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://SEMVNNZOFBG</guid>
		<description><![CDATA[Le immagini dell’asteroide Lutetia prese dalla sonda Rosetta

Articoli simili:<ol><li><a href='http://www.esa.int/esaCP/SEMAMJO2CBG_Italy_0.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: La sonda Rosetta allineata per il sorvolo dell&#8217;asteroide Lutetia'>La sonda Rosetta allineata per il sorvolo dell&#8217;asteroide Lutetia</a> <small>La sonda Rosetta allineata per il sorvolo dell'asteroide Lutetia...</small></li>
<li><a href='http://www.esa.int/esaCP/SEM4IU4XT9G_Italy_0.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: ESA &#8211; Euronews Space Magazine TV satellitare, immagini dallo spazio'>ESA &#8211; Euronews Space Magazine TV satellitare, immagini dallo spazio</a> <small>ESA - Euronews Space Magazine TV satellitare, immagini dallo spazio....</small></li>
<li><a href='http://www.esa.int/esaCP/SEM96UO2CBG_Italy_0.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: ESA &#8211; Euronews Space Magazine L&#8217;odissea di Rosetta'>ESA &#8211; Euronews Space Magazine L&#8217;odissea di Rosetta</a> <small>ESA - Euronews Space Magazine L'odissea di Rosetta...</small></li>
</ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.esa.int/images/1_Lutetia_frames_small,0.jpg" alt="" align="right" /> La sonda Rosetta dell'ESA ha inviato le prime immagini ravvicinate dell'asteroide Lutetia prese durante il perfetto sorvolo del 10 luglio, ad una distanza di 3162Km.
L'asteroide si presenta pieno di crateri, segno di diversi impatti occorsi durante la sua lunga vita di 4.5miliardi di anni. Le sensazionali immagini sono state prese dallo strumento OSIRIS che combina una foto-camera a grandangolo con una di altro tipo.<span id="more-1457"></span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gilbi.it/2010/07/13/le-immagini-dell%e2%80%99asteroide-lutetia-prese-dalla-sonda-rosetta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ESA &#8211; Euronews Space Magazine L&#8217;odissea di Rosetta</title>
		<link>http://www.esa.int/esaCP/SEM96UO2CBG_Italy_0.html</link>
		<comments>http://www.esa.int/esaCP/SEM96UO2CBG_Italy_0.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 14:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esa Italia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scienze]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[agenzia spaziale europea]]></category>
		<category><![CDATA[esa]]></category>
		<category><![CDATA[spazio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://SEM96UO2CBG</guid>
		<description><![CDATA[ESA - Euronews Space Magazine L'odissea di Rosetta

Articoli simili:<ol><li><a href='http://www.esa.int/esaCP/SEM1YCQVEAG_Italy_0.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: ESA &#8211; Euronews Space Magazine In isolamento per volare su Marte'>ESA &#8211; Euronews Space Magazine In isolamento per volare su Marte</a> <small>ESA - Euronews Space Magazine In isolamento per volare su...</small></li>
<li><a href='http://www.esa.int/esaCP/SEM4IU4XT9G_Italy_0.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: ESA &#8211; Euronews Space Magazine TV satellitare, immagini dallo spazio'>ESA &#8211; Euronews Space Magazine TV satellitare, immagini dallo spazio</a> <small>ESA - Euronews Space Magazine TV satellitare, immagini dallo spazio....</small></li>
<li><a href='http://www.esa.int/esaCP/SEMAMJO2CBG_Italy_0.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: La sonda Rosetta allineata per il sorvolo dell&#8217;asteroide Lutetia'>La sonda Rosetta allineata per il sorvolo dell&#8217;asteroide Lutetia</a> <small>La sonda Rosetta allineata per il sorvolo dell'asteroide Lutetia...</small></li>
</ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.esa.int/images/ss_S,966.jpg" alt="" align="right" /> La stele di Rosetta ha permesso di risolvere l'enigma dei geroglifici egizi. Oggi la scienza, soprattutto spaziale, ha altri enigmi da risolvere. Quello delle comete ad esempio, la loro origine e influenza nella creazione del cosmo.<span id="more-1456"></span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gilbi.it/2010/07/09/esa-euronews-space-magazine-lodissea-di-rosetta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La sonda Rosetta allineata per il sorvolo dell&#8217;asteroide Lutetia</title>
		<link>http://www.esa.int/esaCP/SEMAMJO2CBG_Italy_0.html</link>
		<comments>http://www.esa.int/esaCP/SEMAMJO2CBG_Italy_0.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 10:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esa Italia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scienze]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[agenzia spaziale europea]]></category>
		<category><![CDATA[esa]]></category>
		<category><![CDATA[spazio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://SEMAMJO2CBG</guid>
		<description><![CDATA[La sonda Rosetta allineata per il sorvolo dell'asteroide Lutetia

Articoli simili:<ol><li><a href='http://www.esa.int/esaCP/SEMG2FO2CBG_Italy_0.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Dallo spazio un aiuto per i visitatori dell&#8217;Expo di Parigi'>Dallo spazio un aiuto per i visitatori dell&#8217;Expo di Parigi</a> <small>Dallo spazio un aiuto per i visitatori dell'Expo di Parigi...</small></li>
<li><a href='http://www.esa.int/esaCP/SEMSIYLZLAG_Italy_0.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Esperimento della Scuola Superiore di Pisa all&#8217;ESA in Olanda.'>Esperimento della Scuola Superiore di Pisa all&#8217;ESA in Olanda.</a> <small> Si è concluso con successo il test dell'esperimento Hypermuscle...</small></li>
</ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.esa.int/images/Astero_VUE02_03_S.jpg" alt="" align="right" /> Il 10 luglio, la sonda Rosetta dell'ESA passerà a fianco dell'asteroide 21 Lutetia, il più grande mai visitato da un satellite. Dopo settimane di manovre ed un'avvincente campagna di navigazione ottica, Rosetta è perfettamente allineata per superare l'asteroide ad una velocità di 3162Km alle ore 18h10 CEST.<span id="more-1455"></span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gilbi.it/2010/07/08/la-sonda-rosetta-allineata-per-il-sorvolo-dellasteroide-lutetia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
