<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>gilbi.it &#187; Scienze</title>
	<atom:link href="http://www.gilbi.it/category/scienze/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gilbi.it</link>
	<description>di tutto un Blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 21:31:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Vega pronto per il volo inaugurale</title>
		<link>http://www.esa.int/esaCP/SEMQBBTXXXG_Italy_0.html</link>
		<comments>http://www.esa.int/esaCP/SEMQBBTXXXG_Italy_0.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 08:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esa Italia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scienze]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[agenzia spaziale europea]]></category>
		<category><![CDATA[esa]]></category>
		<category><![CDATA[spazio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gilbi.it/?guid=721205ffdb7d78457fc69bcd7a82d390</guid>
		<description><![CDATA[    Il 13 febbraio, l'Agenzia Spaziale Europea metterà in orbita, per il suo primo volo di qualifica, il lanciatore nuovo di zecca Vega. 
Non ci sono articoli simili.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>   <img src="http://www.esa.int/images/PadVega1_small,0.jpg"  align="right" /> Il 13 febbraio, l&#8217;Agenzia Spaziale Europea metterà in orbita, per il suo primo volo di qualifica, il lanciatore nuovo di zecca Vega. </p>
<p>Non ci sono articoli simili.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gilbi.it/2012/02/03/vega-pronto-per-il-volo-inaugurale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il primo lanciatore Vega è pronto sulla rampa di lancio</title>
		<link>http://www.esa.int/esaCP/SEMSL8TXXXG_Italy_0.html</link>
		<comments>http://www.esa.int/esaCP/SEMSL8TXXXG_Italy_0.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 16:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esa Italia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scienze]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[agenzia spaziale europea]]></category>
		<category><![CDATA[esa]]></category>
		<category><![CDATA[spazio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gilbi.it/?guid=daa05df15f98e94acd4564b1c2fc1cf4</guid>
		<description><![CDATA[    Il nuovo lanciatore dell'ESA, Vega, è stato assemblato ed è pronto sulla rampa di lancio. I preparativi finali sono in pieno svolgimento per il volo inaugurale del lanciatore dallo spazio porto europeo. La finestra di lancio si apre il 9 febbraio. 
Non ci sono articoli simili.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>   <img src="http://www.esa.int/images/_SC14851_small,0.jpg"  align="right" /> Il nuovo lanciatore dell&#8217;ESA, Vega, è stato assemblato ed è pronto sulla rampa di lancio. I preparativi finali sono in pieno svolgimento per il volo inaugurale del lanciatore dallo spazio porto europeo. La finestra di lancio si apre il 9 febbraio. </p>
<p>Non ci sono articoli simili.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gilbi.it/2012/02/02/il-primo-lanciatore-vega-e-pronto-sulla-rampa-di-lancio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La campagna di lancio di Vega per immagini</title>
		<link>http://www.esa.int/esaCP/SEMBTSSXXXG_Italy_0.html</link>
		<comments>http://www.esa.int/esaCP/SEMBTSSXXXG_Italy_0.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 13:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esa Italia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scienze]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[agenzia spaziale europea]]></category>
		<category><![CDATA[esa]]></category>
		<category><![CDATA[spazio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gilbi.it/?guid=75185cfaaebeb4411440774ef4ae412b</guid>
		<description><![CDATA[    La sequenza animata mostra l'intero assemblaggio del primo lanciatore Vega sulla rampa di lancio, in vista del volo di 
qualifica. Guarda il video. 
Non ci sono articoli simili.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>   <img src="http://www.esa.int/images/_SC14449_small,0.jpg"  align="right" /> La sequenza animata mostra l&#8217;intero assemblaggio del primo lanciatore Vega sulla rampa di lancio, in vista del volo di<br />
qualifica. <a href="http://multimedia.esa.int/Videos/2012/01/Vega-s-first-launch-campaign" >Guarda il video</a>. </p>
<p>Non ci sono articoli simili.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gilbi.it/2012/01/31/la-campagna-di-lancio-di-vega-per-immagini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euronews: Nasce una stella tra i lanciatori spaziali europei </title>
		<link>http://www.esa.int/esaCP/SEM5HRSXXXG_Italy_0.html</link>
		<comments>http://www.esa.int/esaCP/SEM5HRSXXXG_Italy_0.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 10:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esa Italia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scienze]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[agenzia spaziale europea]]></category>
		<category><![CDATA[esa]]></category>
		<category><![CDATA[spazio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gilbi.it/?guid=10e5952b528d128acbf28291d215241b</guid>
		<description><![CDATA[    La famiglia dei vettori spaziali europei si allarga con il prossimo lancio di Vega dalla base europea della Guyana francese. Questo nuovo lanciatore va a completare l'offerta della gamma europea nell'ambito dei razzi commerciali. Ne parliamo ...
Non ci sono articoli simili.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>   <img src="http://www.esa.int/images/ss_S,1343.jpg"  align="right" /> La famiglia dei vettori spaziali europei si allarga con il prossimo lancio di Vega dalla base europea della Guyana francese. Questo nuovo lanciatore va a completare l&#8217;offerta della gamma europea nell&#8217;ambito dei razzi commerciali. Ne parliamo nella rubrica Space. </p>
<p>Non ci sono articoli simili.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gilbi.it/2012/01/31/euronews-nasce-una-stella-tra-i-lanciatori-spaziali-europei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il laser atomico a raggi X per il microscopio più potente</title>
		<link>http://www.tecnocino.it/articolo/il-laser-atomico-a-raggi-x-per-il-microscopio-piu-potente/36565/</link>
		<comments>http://www.tecnocino.it/articolo/il-laser-atomico-a-raggi-x-per-il-microscopio-piu-potente/36565/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 08:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tecnocino.it</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovazioni Tecnologiche]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[Scienze]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnocino.it/articolo/il-laser-atomico-a-raggi-x-per-il-microscopio-piu-potente/36565/</guid>
		<description><![CDATA[Pubblicato in: Innovazioni Tecnologiche, Primo Piano, ScienzeIl microscopio più potente mai creato è ora possibile non più solo nella teoria ma anche nella pratica grazie alla realizzazione del laser atomico a raggi X. E' un'innovazione che sulla ca...
Non ci sono articoli simili.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- 1cats-start -->Pubblicato in: <a href="http://www.tecnocino.it/s/innovazioni-tecnologiche/"  rel="tag">Innovazioni Tecnologiche</a>, <a href="http://www.tecnocino.it/s/primo-piano/"  rel="tag">Primo Piano</a>, <a href="http://www.tecnocino.it/s/scienze/"  rel="tag">Scienze</a><!-- cats-end -->
<p><img src="http://static.nanopress.it/456X0/www/tecnocino/it/img/laser-atomico-raggi-x.png" /></p>
<p>Il <strong>microscopio</strong> più potente mai creato è ora possibile non più solo nella teoria ma anche nella pratica grazie alla realizzazione del <strong>laser atomico</strong> a <strong>raggi X</strong>. E&#8217; un&#8217;innovazione che sulla carta esiste già dal 1967, ma che non era mai stato possibile rendere realtà per via di supporti non sufficienti. Merito dei ricercatori dello <em>Slac National Accelerator Laboratory</em>, che potranno così offrire uno strumento fino a pochi anni fa impensabile visto che si potrà osservare la <strong>cellula viva</strong> fino a livelli incredibili. Come funziona questo sistema e come è stato possibile renderlo finalmente operativo?<br /><span id="more-15250"></span></p>
<p>Non ci sono articoli simili.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gilbi.it/2012/01/27/il-laser-atomico-a-raggi-x-per-il-microscopio-piu-potente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il laser atomico a raggi X per il microscopio più potente</title>
		<link>http://www.tecnocino.it/articolo/il-laser-atomico-a-raggi-x-per-il-microscopio-piu-potente/36565/</link>
		<comments>http://www.tecnocino.it/articolo/il-laser-atomico-a-raggi-x-per-il-microscopio-piu-potente/36565/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 08:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tecnocino.it</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovazioni Tecnologiche]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[Scienze]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://net.trilud.it/n/www.tecnocino.it.36565</guid>
		<description><![CDATA[Pubblicato in: Innovazioni Tecnologiche, Primo Piano, ScienzeIl microscopio più potente mai creato è ora possibile non più solo nella teoria ma anche nella pratica grazie alla realizzazione del laser atomico a raggi X. E' un'innovazione che sulla ca...
Non ci sono articoli simili.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- 1cats-start -->Pubblicato in: <a href="http://www.tecnocino.it/s/innovazioni-tecnologiche/"  rel="tag">Innovazioni Tecnologiche</a>, <a href="http://www.tecnocino.it/s/primo-piano/"  rel="tag">Primo Piano</a>, <a href="http://www.tecnocino.it/s/scienze/"  rel="tag">Scienze</a><!-- cats-end -->
<p><img src="http://static.nanopress.it/456X0/www/tecnocino/it/img/laser-atomico-raggi-x.png" /></p>
<p>Il <strong>microscopio</strong> più potente mai creato è ora possibile non più solo nella teoria ma anche nella pratica grazie alla realizzazione del <strong>laser atomico</strong> a <strong>raggi X</strong>. E&#8217; un&#8217;innovazione che sulla carta esiste già dal 1967, ma che non era mai stato possibile rendere realtà per via di supporti non sufficienti. Merito dei ricercatori dello <em>Slac National Accelerator Laboratory</em>, che potranno così offrire uno strumento fino a pochi anni fa impensabile visto che si potrà osservare la <strong>cellula viva</strong> fino a livelli incredibili. Come funziona questo sistema e come è stato possibile renderlo finalmente operativo?<br /><span id="more-15491"></span></p>
<p>Non ci sono articoli simili.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gilbi.it/2012/01/27/il-laser-atomico-a-raggi-x-per-il-microscopio-piu-potente-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il laser atomico a raggi X per il microscopio più potente</title>
		<link>http://www.tecnocino.it/articolo/il-laser-atomico-a-raggi-x-per-il-microscopio-piu-potente/36565/</link>
		<comments>http://www.tecnocino.it/articolo/il-laser-atomico-a-raggi-x-per-il-microscopio-piu-potente/36565/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 08:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tecnocino.it</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovazioni Tecnologiche]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[Scienze]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://net.trilud.it/n/www.tecnocino.it.36565</guid>
		<description><![CDATA[Pubblicato in: Innovazioni Tecnologiche, Primo Piano, ScienzeIl microscopio più potente mai creato è ora possibile non più solo nella teoria ma anche nella pratica grazie alla realizzazione del laser atomico a raggi X. E' un'innovazione che sulla ca...
Non ci sono articoli simili.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- 1cats-start -->Pubblicato in: <a href="http://www.tecnocino.it/s/innovazioni-tecnologiche/"  rel="tag">Innovazioni Tecnologiche</a>, <a href="http://www.tecnocino.it/s/primo-piano/"  rel="tag">Primo Piano</a>, <a href="http://www.tecnocino.it/s/scienze/"  rel="tag">Scienze</a><!-- cats-end -->
<p><img src="http://static.nanopress.it/456X0/www/tecnocino/it/img/laser-atomico-raggi-x.png" /></p>
<p>Il <strong>microscopio</strong> più potente mai creato è ora possibile non più solo nella teoria ma anche nella pratica grazie alla realizzazione del <strong>laser atomico</strong> a <strong>raggi X</strong>. E&#8217; un&#8217;innovazione che sulla carta esiste già dal 1967, ma che non era mai stato possibile rendere realtà per via di supporti non sufficienti. Merito dei ricercatori dello <em>Slac National Accelerator Laboratory</em>, che potranno così offrire uno strumento fino a pochi anni fa impensabile visto che si potrà osservare la <strong>cellula viva</strong> fino a livelli incredibili. Come funziona questo sistema e come è stato possibile renderlo finalmente operativo?<br /><span id="more-15490"></span></p>
<p>Non ci sono articoli simili.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gilbi.it/2012/01/27/il-laser-atomico-a-raggi-x-per-il-microscopio-piu-potente-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Robot in competizione in assenza di gravità</title>
		<link>http://www.esa.int/esaCP/SEMDBZH8RXG_Italy_0.html</link>
		<comments>http://www.esa.int/esaCP/SEMDBZH8RXG_Italy_0.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 15:07:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esa Italia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scienze]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[agenzia spaziale europea]]></category>
		<category><![CDATA[esa]]></category>
		<category><![CDATA[spazio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gilbi.it/?guid=af2b6877af335baa866e5f1f4b6b24a0</guid>
		<description><![CDATA[    Gruppi di studenti  dall'Europa e dall'America hanno comandato dei robot che partecipavano al torneo nello spazio "Spheres ZeroRobotics". Il campo di gioco: la Stazione Spaziale Internazionale in orbita a 400Km sopra la Terra. 
Non ci sono articoli simili.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>   <img src="http://www.esa.int/images/SPHERES_Finals_ISS_Small_small,0.jpg"  align="right" /> Gruppi di studenti  dall&#8217;Europa e dall&#8217;America hanno comandato dei robot che partecipavano al torneo nello spazio &#8220;Spheres ZeroRobotics&#8221;. Il campo di gioco: la Stazione Spaziale Internazionale in orbita a 400Km sopra la Terra. </p>
<p>Non ci sono articoli simili.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gilbi.it/2012/01/25/robot-in-competizione-in-assenza-di-gravita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il lanciatore Vega pronto per il primo volo</title>
		<link>http://www.esa.int/esaCP/SEMRT9NXDXG_Italy_0.html</link>
		<comments>http://www.esa.int/esaCP/SEMRT9NXDXG_Italy_0.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 15:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esa Italia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scienze]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[agenzia spaziale europea]]></category>
		<category><![CDATA[esa]]></category>
		<category><![CDATA[spazio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gilbi.it/?guid=2a7afedfeccbf28b93c7aea45c60e1ea</guid>
		<description><![CDATA[    Il controllo finale sul nuovo lanciatore europeo Vega è stato completato lo scorso venerdì, segnando un altro passo verso il suo volo inaugurale dallo spazio porto europeo di Kourou, in Guyana francese. 
Non ci sono articoli simili.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>   <img src="http://www.esa.int/images/PadVega1_small,0.jpg"  align="right" /> Il controllo finale sul nuovo lanciatore europeo Vega è stato completato lo scorso venerdì, segnando un altro passo verso il suo volo inaugurale dallo spazio porto europeo di Kourou, in Guyana francese. </p>
<p>Non ci sono articoli simili.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gilbi.it/2012/01/19/il-lanciatore-vega-pronto-per-il-primo-volo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’atmosfera di Venere ricreata in una stanza-laboratorio</title>
		<link>http://www.tecnocino.it/articolo/l-atmosfera-di-venere-ricreata-in-una-stanza-laboratorio/36273/</link>
		<comments>http://www.tecnocino.it/articolo/l-atmosfera-di-venere-ricreata-in-una-stanza-laboratorio/36273/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 11:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tecnocino.it</dc:creator>
				<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[Scienze]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[spazio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnocino.it/?p=36273&#038;preview=true</guid>
		<description><![CDATA[Pubblicato in: Primo Piano, Scienze, SpazioLa chiamano Venus Chamber ed è proprio una sorta di stanza-laboratorio che ricrea alla perfezione la composizione chimica, temperatura e pressione dell&#8217;atmosfera del pianeta Venere. Pur essendo più lon...
Non ci sono articoli simili.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- 1cats-start -->Pubblicato in: <a href="http://www.tecnocino.it/s/primo-piano/" rel="tag">Primo Piano</a>, <a href="http://www.tecnocino.it/s/scienze/" rel="tag">Scienze</a>, <a href="http://www.tecnocino.it/s/spazio/" rel="tag">Spazio</a><!-- cats-end --></p>
<div class="excerpt"><img src="http://statik.nanopress.it/260X0/www/tecnocino/it/img/venere-stanza-laboratorio.jpg" /></div>
<div></div>
<p>La chiamano Venus Chamber ed è proprio una sorta di stanza-laboratorio che ricrea alla perfezione la composizione chimica, temperatura e pressione dell&#8217;atmosfera del pianeta Venere. Pur essendo più lontano dal Sole rispetto a Mercurio è…</p>
<p>Non ci sono articoli simili.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnocino.it/articolo/l-atmosfera-di-venere-ricreata-in-una-stanza-laboratorio/36273/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

