<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>gilbi.it &#187; Astronomia</title>
	<atom:link href="http://www.gilbi.it/category/astronomia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gilbi.it</link>
	<description>di tutto un Blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 21:31:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>The power of ten</title>
		<link>http://www.gilbi.it/2011/02/01/the-power-of-ten/</link>
		<comments>http://www.gilbi.it/2011/02/01/the-power-of-ten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 17:13:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gilbi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Scienze]]></category>
		<category><![CDATA[universo]]></category>
		<category><![CDATA[viaggio]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gilbi.it/?p=1729</guid>
		<description><![CDATA[The power of ten
Non ci sono articoli simili.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="500" height="380" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="FlashVars" value="playerMode=embedded" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/0fKBhvDjuy0" /><param name="flashvars" value="playerMode=embedded" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="380" src="http://www.youtube.com/v/0fKBhvDjuy0" flashvars="playerMode=embedded"></embed></object></p>
<p>Da un area picnic di Chicago fin&#8217;oltre il raggruppamento di galassie chiamato &#8220;Virgo&#8221; e ritorno fino all&#8217;infinitesimo dell&#8217;atomo. Clicca per vedere questo questo video realizzato negli anni 60 ed ora postato su <a title="Apri il video su youtube" href="http://www.youtube.com/watch?v=0fKBhvDjuy0" target="_blank">Youtube</a>.</p>
<p>Credit &amp; Copyright: Charles &amp; Ray Eames (<a title="Eames Office web site" href="http://www.eamesoffice.com/" target="_blank">Eames Office</a>)</p>
<p>Non ci sono articoli simili.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gilbi.it/2011/02/01/the-power-of-ten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La foresta amazzonica non teme il caldo</title>
		<link>http://www.gilbi.it/2010/05/25/la-foresta-amazzonica-non-teme-il-caldo/</link>
		<comments>http://www.gilbi.it/2010/05/25/la-foresta-amazzonica-non-teme-il-caldo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 06:29:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esa Italia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Pianeta Terra]]></category>
		<category><![CDATA[Scienze]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astronomia.com/2010/05/25/la-foresta-amazzonica-non-teme-il-caldo/</guid>
		<description><![CDATA[La foresta amazzonica non teme il caldo.
Non ci sono articoli simili.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Poco tempo fa, si era affrontato il problema della crisi della foresta pluviale amazzonica. Una situazione considerata drammatica da varie fonti, tra cui soprattutto il WWF. Una nuova ricerca basata su dati della NASA e condotta con la sua collaborazione, conclude che la foresta amazzonica non ha subito e non subirà alcun danno a causa degli ipotetici cambiamenti climatici. E smentisce le conclusioni allarmistiche del WWF…  <a title="Leggi l'articolo su astonomia.com" href="http://www.astronomia.com/2010/05/25/la-foresta-amazzonica-non-teme-il-caldo/" target="_blank">Continua</a></p>
<p><a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/UkCVSij6YK3gpFn5P2zDCihCZ6c/0/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/UkCVSij6YK3gpFn5P2zDCihCZ6c/0/di" border="0" alt="" /></a><br />
<a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/UkCVSij6YK3gpFn5P2zDCihCZ6c/1/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/UkCVSij6YK3gpFn5P2zDCihCZ6c/1/di" border="0" alt="" /></a></p>
<p><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/astronomia/GoEg/~4/vrm_OC2SEOA" alt="" width="1" height="1" /></p>
<p>Non ci sono articoli simili.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gilbi.it/2010/05/25/la-foresta-amazzonica-non-teme-il-caldo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come ti disegno la mappa di una pulsar</title>
		<link>http://www.gilbi.it/2010/05/17/come-ti-disegno-la-mappa-di-una-pulsar/</link>
		<comments>http://www.gilbi.it/2010/05/17/come-ti-disegno-la-mappa-di-una-pulsar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 06:28:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esa Italia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Scienze]]></category>
		<category><![CDATA[pulsar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astronomia.com/2010/05/17/come-ti-disegno-la-mappa-di-una-pulsar/</guid>
		<description><![CDATA[Abbiamo appena parlato di LOFAR, ed ecco che torna alla ribalta. Insieme ad altri due enormi radio telescopi ha permesso di analizzare in dettaglio il getto “radio” emesso da una pulsar, coprendo l’intervallo da 3,5 cm a 7 metri di lunghezza d’onda. Data la correlazione che esiste tra lunghezza d’onda e distanza dalla stella si è riusciti anche a “disegnare” una vera mappa del fenomeno.
<p><a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/7MtM2ShbMmLcyWgANqPt7wggKdA/0/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/7MtM2ShbMmLcyWgANqPt7wggKdA/0/di" border="0" ismap="true"/></a><br />
<a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/7MtM2ShbMmLcyWgANqPt7wggKdA/1/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/7MtM2ShbMmLcyWgANqPt7wggKdA/1/di" border="0" ismap="true"/></a></p><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/astronomia/GoEg/~4/iAODuEJltTQ" height="1" width="1"/>
Non ci sono articoli simili.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Abbiamo appena parlato di LOFAR, ed ecco che torna alla ribalta. Insieme ad altri due enormi radio telescopi ha permesso di analizzare in dettaglio il getto “radio” emesso da una pulsar, coprendo l’intervallo da 3,5 cm a 7 metri di lunghezza d’onda. Data la correlazione che esiste tra lunghezza d’onda e distanza dalla stella si è riusciti anche a “disegnare” una vera mappa del fenomeno.</p>
<p><a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/7MtM2ShbMmLcyWgANqPt7wggKdA/0/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/7MtM2ShbMmLcyWgANqPt7wggKdA/0/di" border="0" alt="" /></a><br />
<a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/7MtM2ShbMmLcyWgANqPt7wggKdA/1/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/7MtM2ShbMmLcyWgANqPt7wggKdA/1/di" border="0" alt="" /></a></p>
<p><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/astronomia/GoEg/~4/iAODuEJltTQ" alt="" width="1" height="1" /></p>
<p>Non ci sono articoli simili.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gilbi.it/2010/05/17/come-ti-disegno-la-mappa-di-una-pulsar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;universo conosciuto</title>
		<link>http://www.gilbi.it/2010/01/21/luniverso-conosciuto/</link>
		<comments>http://www.gilbi.it/2010/01/21/luniverso-conosciuto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 12:13:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gilbi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[astromomia]]></category>
		<category><![CDATA[galassia]]></category>
		<category><![CDATA[pianeta]]></category>
		<category><![CDATA[universo]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gilbi.it/?p=1342</guid>
		<description><![CDATA[L'universo conosciuto
Non ci sono articoli simili.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="500" height="380" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="flashvars" value="playerMode=embedded" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/17jymDn0W6U" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="380" src="http://www.youtube.com/v/17jymDn0W6U" flashvars="playerMode=embedded"></embed></object></p>
<p>Realizzato dall&#8217;<a title="Sito web di AMNH" href="http://www.amnh.org/">American Museum of Natural History</a> il video inizia sulla Terra sopra  la <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Himalayas">Catena dell&#8217;Himalaya</a> ed effettua un&#8217;impressionante vaggio, mostrando le <a href="http://earthobservatory.nasa.gov/Features/OrbitsCatalog/">orbite</a> dei <a href="http://www.nasa.gov/multimedia/imagegallery/image_feature_1283.html">satelliti della Terra</a>, il <a href="http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap090315.html">Sole</a>, il <a href="http://space.jpl.nasa.gov/">sistema solare</a>, la distanza raggiunta dal <a href="http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap080606.html">Via Lattea</a>, <a href="http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap071211.html">le galassie vicine</a>, <a href="http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap091209.html">dle galassie distanti</a>, e i <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Quasar">quasar</a>.</p>
<p>Non ci sono articoli simili.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gilbi.it/2010/01/21/luniverso-conosciuto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>STS-127: Endeavour e ISS iniziano missione congiunta</title>
		<link>http://www.gilbi.it/2009/07/18/sts-127-endeavour-e-iss-iniziano-missione-congiunta/</link>
		<comments>http://www.gilbi.it/2009/07/18/sts-127-endeavour-e-iss-iniziano-missione-congiunta/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2009 08:35:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gilbi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Scienze]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[endeavour]]></category>
		<category><![CDATA[ISS]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>
		<category><![CDATA[rendezvous]]></category>
		<category><![CDATA[shuttle]]></category>
		<category><![CDATA[sts-127]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gilbi.it/?p=1257</guid>
		<description><![CDATA[STS-127: Endeavour e ISS iniziano missione congiunta
Non ci sono articoli simili.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lo space shuttle Endeavour si è connesso alla &#8220;International Space Station&#8221; alle 19:47 CET (ora italiana) di ieri, trasportando i pezzi finali del complesso giapponese Kibo e un nuovo flight engineer che raggiunge l&#8217;equipaggio della &#8220;Expedition 20&#8243;.</p>
<p>Il comandante dell&#8217;Endeavour Mark Polansky ha connesso lo shuttle alla ISS quando i due veicoli spaziali si trovavano a 330 km dalle coste nord dell&#8217;Australia. Prima di coprire gli ultimi 200 metri che li separavano, Polansky ha effettuato la manovra di &#8220;backflip&#8221; permettendo al Comandante Gennady Padalka e al Flight Engineer Michael Barratt di &#8220;Expedition 20&#8243; nella ISS, di scattare le immagini ad alta risoluzione che saranno analizzate degli esperti in modo da valutare lo stato di integrità dello scudo termico dell&#8217;Endeavour.</p>
<p>Gli equipaggi dello shuttle e della stazione spaziale hanno aperto i portelloni salutandosi alle 21.48 CET (ora italiana), dando inizio così a più di una settimana di operazioni congiunte.</p>
<p>Ieri è stato subito ufficializzato il cambio di membro di equipaggio tra il giapponese Koichi Wakata con l&#8217;austranauta della NASA Tim Kopra. Il cambio è avvenuto alle 23:22 CET momento in cui Kopra è diventato flight engineer di &#8220;Expedition 20&#8243; and Wakata nuovamente uno specialista di missione dello shuttle come quando arrivò sulla ISS a bordo di STS-119 a marzo scorso.</p>
<p>Non ci sono articoli simili.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gilbi.it/2009/07/18/sts-127-endeavour-e-iss-iniziano-missione-congiunta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>STS-127: Endeavour in orbita</title>
		<link>http://www.gilbi.it/2009/07/16/sts-127-endeavour-in-orbita/</link>
		<comments>http://www.gilbi.it/2009/07/16/sts-127-endeavour-in-orbita/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 22:36:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gilbi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Scienze]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[lancio]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>
		<category><![CDATA[shuttle]]></category>
		<category><![CDATA[sts-127]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gilbi.it/2009/07/06/sts-127-endeavour-in-orbita/</guid>
		<description><![CDATA[La missione STS-127 è iniziata con il lancio dello space shuttle Endeavour alle 0.03 CET (ora italiana). Scopo della missione, agganciare la ISS ed effettuare cinque passeggiate spaziali per assemblare nuovi moduli alla stazione spaziale internazionale. La durata prevista della missione è di sedici giorni. Non ci sono articoli simili.
Non ci sono articoli simili.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La missione STS-127 è iniziata con il lancio dello space shuttle Endeavour alle 0.03 CET (ora italiana). Scopo della missione, agganciare la ISS ed effettuare cinque passeggiate spaziali per assemblare nuovi moduli alla stazione spaziale internazionale. La durata prevista della missione è di sedici giorni.</p>
<p>Non ci sono articoli simili.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gilbi.it/2009/07/16/sts-127-endeavour-in-orbita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>STS-127: ulteriore rinvio del lancio per no-go meteo</title>
		<link>http://www.gilbi.it/2009/07/14/sts-127-ulteriore-rinvio-del-lancio-per-no-go-meteo/</link>
		<comments>http://www.gilbi.it/2009/07/14/sts-127-ulteriore-rinvio-del-lancio-per-no-go-meteo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 08:35:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gilbi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Scienze]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Cape Canaveral]]></category>
		<category><![CDATA[endeavour]]></category>
		<category><![CDATA[lancio]]></category>
		<category><![CDATA[missione]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>
		<category><![CDATA[shuttle]]></category>
		<category><![CDATA[sts-127]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gilbi.it/?p=1254</guid>
		<description><![CDATA[STS-127: ulteriore rinvio del lancio per no-go meteo
Non ci sono articoli simili.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il lancio dello space shuttle Endeavour ha subito un ulteriore rinvio. Questa volta a causa delle condizioni meteo intorno all&#8217;aerea di lancio di Cape Canaveral in cui vi erano molte celle temporalesche con fulmini e che non avrebbero consentito le operazioni nei canoni di sicurezza imposti dalle procedure.</p>
<p>Il lancio è attualmente previsto per la notte tra mercoledi e giovedi alle 0.03 CET del 16 luglio 2009 (ora italiana).</p>
<p>Non ci sono articoli simili.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gilbi.it/2009/07/14/sts-127-ulteriore-rinvio-del-lancio-per-no-go-meteo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>STS-127: lancio posticipato ancora</title>
		<link>http://www.gilbi.it/2009/07/13/sts-127-lancio-posticipato-ancora/</link>
		<comments>http://www.gilbi.it/2009/07/13/sts-127-lancio-posticipato-ancora/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 13:30:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gilbi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Scienze]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Cape Canaveral]]></category>
		<category><![CDATA[endeavour]]></category>
		<category><![CDATA[lancio]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>
		<category><![CDATA[partenza]]></category>
		<category><![CDATA[shuttle]]></category>
		<category><![CDATA[sts-127]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gilbi.it/?p=1253</guid>
		<description><![CDATA[STS-127: lancio posticipato ancora
Non ci sono articoli simili.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il team di lancio a posticipato a stanotte (14 luglio) alle 0.51 CET (ora italiana) il lancio dello space shuttle Endeavour. La decisione è stata presa a seguito di un distaccamento parziale di un coperchio paradetriti di un razzo-motore. Il team di lancio ha deciso di lasciare il coperchio in questa posizione, nel caso dovesse piovere il lancio sarà spostato a martedi (mercoledi notte in Italia).</p>
<p>Non ci sono articoli simili.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gilbi.it/2009/07/13/sts-127-lancio-posticipato-ancora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>STS-127: ulteriore rinvio per controllo danni da fulmine</title>
		<link>http://www.gilbi.it/2009/07/12/sts-127-ulteriore-rinvio-per-controllo-danni-da-fulmine/</link>
		<comments>http://www.gilbi.it/2009/07/12/sts-127-ulteriore-rinvio-per-controllo-danni-da-fulmine/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2009 08:03:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gilbi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Scienze]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Cape Canaveral]]></category>
		<category><![CDATA[endeavour]]></category>
		<category><![CDATA[fulmine]]></category>
		<category><![CDATA[lancio]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>
		<category><![CDATA[shuttle]]></category>
		<category><![CDATA[sts-127]]></category>
		<category><![CDATA[temporale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gilbi.it/?p=1251</guid>
		<description><![CDATA[STS-127: ulteriore rinvio per controllo danni da fulmine
Non ci sono articoli simili.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il lancio dello space shuttle Endeavour verso la Stazione Spaziale Internazionale (ISS) è stato posticipato a domenica (oggi) per dare la possibilità alla squadra tecnica di valutare eventuali danni provocati dai fulmini, caduti nell&#8217;area protetta (0.35 miglia) della rampa di lancio PAD 39A, durante il temporale di venerdi scorso. Il lancio è previsto attualmente per le 01.27 CET (ora italiana) di lunei 13 luglio 2009.</p>
<p>Non ci sono articoli simili.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gilbi.it/2009/07/12/sts-127-ulteriore-rinvio-per-controllo-danni-da-fulmine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>STS-127: ultima settimana prima del lancio</title>
		<link>http://www.gilbi.it/2009/06/06/sts-127-ultima-settimana-prima-del-lancio/</link>
		<comments>http://www.gilbi.it/2009/06/06/sts-127-ultima-settimana-prima-del-lancio/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 13:42:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gilbi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Scienze]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[endeavour]]></category>
		<category><![CDATA[lancio]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>
		<category><![CDATA[spazio]]></category>
		<category><![CDATA[sts-127]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gilbi.it/?p=1239</guid>
		<description><![CDATA[STS-127: ultima settimana prima del lancio
Non ci sono articoli simili.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Al Kennedy Space Center della NASA in Florida, space shuttle Endeavour è nell&#8217;ultima settimana di operazioni prelancio per la prossima missione STS-127. Il carico è stato stivato dentro l&#8217;Endeavour e i portelloni del vano cargo saranno chiusi durante questo weekend.</p>
<p>I sette astronauti di STS-127 hanno completato la simulazione del countdown giovedi scorso al Johnson Space Center della NASA in Houston. Gli astronauti andranno in quarantena oggi e quindi ritorneranno al kennedy alle 18.15 CET di martedi 9 giugno per le operazioni finali prima del lancio dell&#8217;Endeavour alle 13:17 CET di Sabato 13 giugno.</p>
<p>L&#8217;arrivo dell&#8217;equipaggio al Kennydy Space Center in Florida sarà trasmesso in diretta su <a title="Sito web di NASA TV" href="http://www.nasa.gov/ntv" target="_blank">NASA TV</a>.</p>
<p>Non ci sono articoli simili.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gilbi.it/2009/06/06/sts-127-ultima-settimana-prima-del-lancio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

